• 2024-06-26

Cities on the Rise in Utah- Volledige Ranking

Top 10 Reasons NOT to Move to Salt Lake City, Utah

Top 10 Reasons NOT to Move to Salt Lake City, Utah

Inhoudsopgave:

Anonim

Bekijk hier onze diepgaande analyse van de top 10 steden in opkomst in Utah.

Klik hier om de gegevens te downloaden.

Rang stad Werkgroei in de werkende leeftijd 2009-2012 Werkgroei 2009-2012 2009-2012 Mediane inkomensgroei
1 Holladay 2.3% (1.3%) 31.5%
2 Provo (5.8%) 3.9% 12.3%
3 Leeg veld 8.0% 3.6% 4.8%
4 Riverton (0.1%) 5.9% 2.7%
5 Roy 5.4% 1.7% 8.3%
6 Springville 9.2% 0.5% 6.0%
7 Lehi 7.8% (6.3%) 16.6%
8 Clinton 2.9% (0.7%) 7.2%
9 Spaanse vork 15.5% (6.6%) 13.8%
10 Zuid-zoutmeer 14.9% (2.0%) 4.8%
11 Layton 3.6% (6.0%) 14.0%
12 Murray 0.7% (4.0%) 10.9%
13 Kaysville 10.7% (1.5%) 2.5%
14 Taylorsville 1.6% (2.3%) 6.2%
15 Magna 0.4% (4.8%) 11.0%
16 West Valley City 4.5% (5.0%) 8.9%
17 Ogden (0.3%) (3.5%) 7.2%
18 Zout meer stad 4.0% (5.8%) 8.1%
19 Orem (4.5%) (9.0%) 15.4%
20 West Jordan 5.0% (4.7%) 1.8%
21 rijkelijk (5.3%) (1.3%) (1.6%)
22 Zuid-Jordanië 6.7% (1.6%) (5.2%)
23 Midvale 5.7% (2.2%) (3.9%)
24 manufacturier 7.6% (3.8%) (2.8%)
25 Cottonwood Heights (4.7%) (4.1%) 1.5%
26 zanderig (7.6%) (6.6%) 5.5%
27 American Fork (5.3%) (6.1%) 3.8%
28 Sint George 2.1% (8.5%) 5.6%
29 Tooele 7.9% (9.3%) 4.9%
30 Kearns (2.8%) (8.8%) 6.6%
31 Logan (1.4%) (5.4%) (2.1%)
32 Pleasant Grove (0.4%) (5.9%) (1.8%)
33 Cedar City 4.0% (13.8%) (2.0%)

* Millcreek CDP werd uitgesloten van de ranglijst wegens inconsistente grenzen tussen 2009 en 2012.

ONTVANG EXPERT ANTWOORDEN OP UW HYPOTHEEKVRAGEN

Krijg gepersonaliseerde hulp van een onpartijdige hypotheekmakelaar. Begrijp uw opties en vind de beste tarieven.

Begin

VERGELIJK HYPOTHEEK TARIEVEN GRATIS

Bekijk gepersonaliseerde hypotheektarieven in seconden met behulp van ons uitgebreide hypotheekinstrument.

Controleer koersen Methodologie

De algehele score voor elke stad is afgeleid van deze maatregelen:

1. Bevolkingsgroei van 2009 tot 2012 goed voor 33,3% van de totale score. Gegevens voor de bevolking in de werkende leeftijd (16+) zijn afkomstig van de US Census American Community Survey voor de komende drie jaar voor alle plaatsen in de staat, tabel CP 03.

2. Groei van de werkgelegenheid van 2009 tot 2012 goed voor 33,3% van de totale score. Gegevens voor het percentage werkende inwoners zijn afkomstig van de US Census American Community Survey voor de komende drie jaar voor alle plaatsen in de staat, tabel CP 03.

3. Inkomensgroei van 2009 tot 2012 goed voor 33,3% van de totale score. Gegevens voor de mediane inkomsten voor voltijdse, niet-seizoensgebonden werknemers zijn afkomstig van de US Census American Community Survey voor 3 jaar schattingen voor alle plaatsen in de staat, tabel S2409.

Afbeelding: Ken Lund / Flickr: